产品展示
联系我们
东莞市鹭工精密仪器有限公司
手机:17750662796
邮箱:766336225@qq.com
地址:东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼

| 规格型号 | LAP-S800 | |
| 执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008 | |
| 测试范围 | 0.1μm-800μm | |
| 探测器通道数 | 66 | |
| 准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
| 重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | |
| 进样方式 | 开放式进样 | |
| 仪器结构 | 分体导轨式(导轨标配长度3米,可根据需求加长) | |
| 采样频率 | 4khz | |
| 激光器参数 | 进口光纤输出大功率激光器 λ= 650nm, 功率1-40mw可调 | |
| 关键参数 | 测量区 | 0.1-3米标配,可根据需求加长 |
| 镜头 | 佳能高性能镜头 | |
| 镜头保护 | 气幕保护 | |
| 进样方式 | 喷射(包含雾滴和固体粉末) | |
| 自动对中 | 仪器自动调整光路,电脑软件一键自动完成。 | |
| 操作模式 | 电脑操作 | |
| 测试速度 | <1min/次 | |
| 重量 | 25Kg | |
| 软件功能 | |
| 测试报告 | 测试报告可导出Word、Excel、图片(Bmp)和文本(Text)等多种形式的文档,满足在任何场合下查看测试报告以及科研文章中引用测试结果 |
| 自行DIY | 用户自定义要显示的数据,根据粒径求百分比、根据百分比求粒径或根据 |
| 统计方式 | 体积分布和数量分布,以满足不同行业对于粒度分布的不同统计方式 |
| 统计比较 | 可针对多条测试结果进行统计比较分析,可明显对比不同批次样品、加工前后样品以及不同时间测试结果的差异,对工业原料质量控制具有很强的实际意义 |
| 分析模式 | 包括自由分布、R-R分布和对数正态分布、按目分级统计模式等,满足不同行业对被测样品粒度统计方式的不同要求 |
| 显示模板 | 粒径区间求百分比,以满足不同行业对粒度测试的表征方式。径距、一致性、区间累积等等 |
| 智能操作模式 | 真正全自动无人干预操作,无人为因素干扰,您只需按提示加入待测样品即可,测试结果的重复性更好。 |
| 多语言支持 | 中英文语言界面支持,还可根据用户要求嵌入其他语言界面。 |

全国咨询热线:
86-17750662796
邮箱Email:
3563283747@qq.com
公司地址:
东莞市东城区光明二路宝鼎科技园b栋4楼
办事处:
广东、昆山、厦门、东莞、宁波、济南、天津等
扫一扫
关注鹭工